|
| USD Alış | 1.2252 YTL | | USD Satış | 1.2311 YTL | | EUR Alış | 1.8975 YTL | | EUR Satış | 1.9067 YTL |
|
|
|
|
|
|
| Pazartesi | 159 |
| Salı | 163 |
| Çarşamba | 184 |
| Perşembe | 136 |
| Cuma | 116 |
| Cumartesi | 55 |
| Pazar | 152 |
| Toplam: | 7354 |
| En Çok: | 946 |
|
|
|
|
|
|
|
Rüya Tabirleri nfk.gen.tr
RÜYA TABİRLERİ
BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU
OKUYUN
|
|
|
|
--Hazırlayan: www.hakikichat.com 2008
|